PRODUKTE
Diagnostische Schnelltests
Unsere Schnelltests ermöglichen den zuverlässigen Nachweis von 6 Mykotoxinen in Futtermitteln und Lebensmitteln, den Nachweis von 20 Antibiotika-Wirkstoffen in Rohmilch sowie die Tiergesundheitsdiagnostik für Rinder, Schweine und Schafe mit 9 verschiedenen Tests. Dank der einfachen Anwendung erhalten Sie präzise Ergebnisse in kurzer Zeit und können fundierte Entscheidungen treffen.
Wir entwickeln unser Sortiment kontinuierlich weiter, um den steigenden Anforderungen in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Futtermittelanalytik und Veterinärdiagnostik gerecht zu werden. Dabei stehen Qualität, Zuverlässigkeit und praxisnahe Lösungen stets im Mittelpunkt.
Als erfahrener Spezialist bieten wir neben unserem Standardsortiment auch individuelle Lösungen für Geschäftskunden an. Darüber hinaus realisieren wir OEM- und Sonderanfertigungen, die exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind.
Mykotoxin-Qualitativer Schnelltest
| Matrix | Relevant Mycotoxin(e) | Packungsgröße | LOD |
|---|---|---|---|
| Rohmilch / wärmebehandelte Milch / Milchprodukte | Aflatoxin M1 | 48T | 0.05-0.3 ppb |
| Säuglingsanfangsnahrung / Folgenahrung | Aflatoxin M1 | 48T | 0.05-0.3 ppb |
| Getreide, Mais, Reis | Aflatoxin B1 / Sum B1+B2+G1+G2 | 48T | 0.3-1 ppb |
| Nüsse, Trockenfrüchte, Gewürze, Ölsaaten | Aflatoxin B1 / Sum B1+B2+G1+G2 | 48T | 0.3-1 ppb |
| Röstkaffee | Ochratoxin A (OTA) | 48T | 1 ppb |
| Instant-/ löslicher Kaffee | Ochratoxin A (OTA) | 48T | 1 ppb |
| Unverarbeitetes Getreide (Weizen, Gerste – ohne Hartweizen / Hafer / Mais |
Deoxynivalenol (DON) | 48T | 10 ppb |
| Unverarbeiteter Hartweizen, Hafer, Mais | Deoxynivalenol (DON) | 48T | 10 ppb |
| Bier (Endprodukt) | DON, OTA | 48T | DON: 1-10 ppb; OTA: 2 ppb |
Antibiotika Rückstandstests
| Drug Class | Substance | Packungsgröße | LOD |
|---|---|---|---|
| Beta-Lactams | Amoxicillin96T | 96T | 2-4 ppb |
| Beta-Lactams | Ampicillin | 96T | 2-4 ppb |
| Beta-Lactams | Penicillin G / Procaine Penicillin | 96T | 1-2 ppb (Penicillin G) |
| Beta-Lactams | Cloxacillin | 96T | 2-10 ppb |
| Beta-Lactams | Oxacillin | 96T | 2-4 ppb |
| Beta-Lactams | Dicloxacillin | 96T | 3-6 ppb |
| Beta-Lactams | Nafcillin | 96T | 20 ppb |
| Beta-Lactams | Cefquinome | 96T | 10 ppb |
| Beta-Lactams | Ceftiofur | 96T | 0.5 ppb |
| Beta-Lactams | Cefalexin | 96T | 1-3 ppb |
| Beta-Lactams | Cefazolin | 96T | To Be Determined |
| Beta-Lactams | Cefapirin (Cephapirin) | 96T | 90-100 ppb |
| Beta-Lactams | Cefoperazone | 96T | 40-50 ppb |
| Beta-Lactams | Cefalotin (Cephalothin) | 96T | To Be Determined |
| Beta-Lactams | Piperacillin | 96T | To Be Determined |
| Tetracyclines | Tetracycline | 96T | 5-10 ppb |
| Tetracyclines | Oxytetracycline | 96T | 10-50 ppb |
| Tetracyclines | Chlortetracycline | 96T | 10-50 ppb |
| Tetracyclines | Doxycycline | 96T | 10-50 ppb |
| Sulfonamides | Sum of all sulfonamides | 96T | 0.2-10 ppb |
| Sulfonamides | Sulfadiazine | 96T | 10 ppb |
| Sulfonamides | Sulfamethazine | 96T | 2 ppb |
| Sulfonamides | Sulfadimethoxine | 96T | 5 ppb |
| Aminoglycosides | Streptomycin | 96T | 10 ppb |
Tiergesundheitstests
| Produktname | Probematerial | Tierart | Packungsgröße | Format |
|---|---|---|---|---|
| Ketose (BHB) | Serum/Milch/Urin | Rind | 20T | Lateral Flow |
| Mastitis / SCC | Rohmilch | Rind | 20T | Lateral Flow |
| BVD-Antigen | Blut/Ohrstanze | Rind | 20T | Lateral Flow |
| Trächtigkeit (PAG) | Blut/Milch | Rind | 20T | Lateral Flow |
| Afrikanische Schweinepest (ASP) | Blut/Gewebe | Schwein | 20T | Lateral Flow |
| PRRS-Antigen | Serum/Speichel | Schwein | 20T | Lateral Flow |
| Salmonellen | Kot/Lymphknoten | Schwein | 20T | Lateral Flow |
| Blauzungenkrankheit (Ak) | Serum | Schaf | 20T | Lateral Flow |
| Trächtigkeit (PAG) | Blut | Rind/Schaf/Ziege | 20T | Lateral Flow |


